Grilles indiciaires
Date | Valeur |
01/04/2004 | 4,3963 |
01/02/2005 | 4,4183 |
01/07/2005 | 4,4404 |
01/11/2005 | 4,4759 |
01/07/2006 | 4,4983 |
01/02/2007 | 4,5343 |
01/02/2008 | 4,5570 |
01/07/2008 | 4,5570 |
01/01/2009 | 4,5706 |
01/07/2009 | 4,5935 |
01/10/2009 | 4,6073 |
01/07/2010 | 4,6303 |
2011 à 2015 | GELÉ ! |
01/07/2016 | 4,6580 |
01/02/2017 | 4,6860 |
2018 à 2021 |
GELÉ ! |
01/07/2022 |
4,8500 |
01/07/2023 |
4,9228 |